ir
澳门人威尼斯4399
奖励澳门人威尼斯4399
Stock | 发布日期 | 当前时期开始时的平衡(百万日元) | 当前财政澳门人威尼斯4399结束时的余额(百万日元) | 利率(%) | 收集 | RIANCE截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
26th无抵押澳门人威尼斯4399人威尼斯4399人威尼斯4399人威尼斯4399债券(Mitsui Sumitomo Bank Co,Ltd。保证和合格的机构投资者) | 20159月30日 | 1,047 | 837 | 年061 | 否 | 20259月30日 |
27th无安全澳门人威尼斯4399债券(Mitsui Sumitomo Bank Co,Ltd仅保证和合格的机构投资者) | 20159月30日 | 406 | 325 | 年061 | 不 | 20259月30日 |
第6次无安全澳门人威尼斯4399债券(Mitsui Sumitomo Bank Co,Ltd仅保证和合格的机构投资者) | 20179月29日 | 751 | 644 | eary031 | 否 | 20299月28日 |
第4个无安全澳门人威尼斯4399债券 | 202012月14日 | 10,000 | 10,000 | 050 | 不 | 202512月12日 |
第五无担保澳门人威尼斯4399债券(绿色债券) | 202312月11日 | 7,000 | 7,000 | 135年 | 否 | 202612月11日 |
评级澳门人威尼斯4399
发行者澳门人威尼斯4399 | BBB |
---|---|
等级方向 | 稳定 |
发布日期 | 5月20日,2025年 |